Esiliimattu uritettu poratappi, koivua 100 % (FSC), laatuluokiteltua 100 % konenäön avulla sekä kertaalleen myös manuaalisesti.
- Laatu – DIN 68150, toleranssi halkaisijassa: +/- 0,2 mm, pituudessa: +/- 0,5 mm.
- Pakattuna EUR-lavalle, LDPE-pusseihin
- Lavalla 32 pussia. Kysy tarjous kokonaisista lavoista!
Saatavilla olevat koot:
| Nimike | Esiliimatun poratapin halkaisija (mm), toleranssit (mm) | Suositeltu reiän halkaisija* (*suositellaan asiakkaan omia testejä) |
| 5 PG | 5,15 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 4,95–5,35) | 5,1 mm |
| 6 PG | 6,15 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 5,95–6,35) | 6,1 mm |
| 7,8 PG | 7,95 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 7,75–8,15) | 7,9 mm |
| 7,9 PG | 8,05 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 7,85–8,25) | 8,0 mm |
| 8 PG | 8,15 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 7,95–8,35) | 8,1 mm |
| 9,9 PG | 10,05 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 9,85–10,25) | 10 mm |
| 10 PG | 10,15 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 9,95–10,35) | 10,1 mm |
| 12 PG | 12,15 +/-0,2 mm (halkaisija välillä 11,95–12,35) | 12,1 mm |
Varastotuotteena koko 7,9×30 sekä 7,9×35 mm
- Pussikoko 10 000 kpl / 8 650 kpl
- Lavakoko 320 000 kpl / 276 800 kpl (32 pussia)
Tutustu liitosporanteriin tästä.
Saatavilla myös poratappeja ilman esiliimausta.

